Il existe de nombreuses options pour le SANGO, notamment une sélection de couleurs, types de roues, réglages électriques, coussins d’assise et de dossier, repose-jambes, accoudoirs, appuie-tête, plateaux et accessoires. Selon le type de châssis ou de siège, certaines options sont possibles. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des possibilités.
Base motrice
| RWD | FWD | MWD |
SANGO advanced | x | x | x |
SANGO slimline | x | x | x |
SANGO xxl | | x | |
Vitesse moteur
| 6 km/h | 10 km/h | 12,5 km/h |
SANGO advanced | x | x | x* |
SANGO slimline | x | x | x** |
SANGO xxl | x | | |
*uniquement la Belgique
**uniquement la Belgique et RWD
Système d’assise
| SEGO comfort | SEGO xxl | SEGO junior |
SANGO advanced | x | | x |
SANGO slimline | x | | x |
SANGO xxl | | x | |
Électronique
| VR2 | R-net |
SANGO advanced | x | x |
SANGO slimline | x | x |
SANGO xxl | | x |
Réglages électrique
Réglage du dossier
| Dossier 30° | Dossier 45° |
SEGO | x | x |
SEGO junior | x | x |
SEGO xxl | x | |
Réglage de bascule d’asisse
| Bascule 25° | Bascule 45° | Bascule 52° |
SEGO | | x | x |
SEGO junior | | x | x |
SEGO xxl | x | | |
Lift
| Lift 20 cm | Lift 30 cm |
SEGO | | x |
SEGO junior | | x |
SEGO xxl | x | |
Autres réglages électrique
| Repose-jambes | Assise aide au transfert 25° | Dossier biomécanique |
SEGO | x | x | x |
SEGO junior | x | | |
SEGO xxl | x | x | |